Cennik
Cennik (ceny za dobę)
Cena Za Cały Apartament Przy Danej Ilości Osób | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
KONIEC ZIMY 27.02-13.04 | 220,00 PLN | 220,00 PLN | 220,00 PLN | 240,00 PLN | 240,00 PLN | — |
ŚWIĘTA WIELKANOCNE 13-19.04 | 260,00 PLN | 260,00 PLN | 260,00 PLN | 280,00 PLN | 300,00 PLN | — |
POCZĄTEK WIOSNY 19-27.04 | 220,00 PLN | 220,00 PLN | 220,00 PLN | 240,00 PLN | 240,00 PLN | — |
DŁUGI WEEKEND MAJOWY 27.04- 3.05- Minimum 4 Noce | 300,00 PLN | 300,00 PLN | 300,00 PLN | 320,00 PLN | 340,00 PLN | — |
WIOSNA 3.05-15.06 | 220,00 PLN | 220,00 PLN | 220,00 PLN | 220,00 PLN | 240,00 PLN | — |
DŁUGI WEEKEND CZERWCOWY 15-19.06 | 300,00 PLN | 30,00 PLN | 300,00 PLN | 320,00 PLN | 340,00 PLN | — |
POCZĄTEK WAKACJI 19 CZERWCA DO 3 LIPCA- Minimum 4 Noce | 250,00 PLN | 250,00 PLN | 250,00 PLN | 250,00 PLN | 280,00 PLN | — |
WAKACJE 3.07-4.09 Minimum 4 Noce | 300,00 PLN | 300,00 PLN | 300,00 PLN | 320,00 PLN | 350,00 PLN | — |
KONIEC LATA 29.08-26.09 | 240,00 PLN | 240,00 PLN | 240,00 PLN | 240,00 PLN | 260,00 PLN | — |
JESIEŃ OD 26 WRZESIEŃ DO 20 GRUDZIEŃ Minimum 2 Noce | 220,00 PLN | 220,00 PLN | 220,00 PLN | 240,00 PLN | 240,00 PLN | — |
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 20 – 27 GRUDZIEŃ Min 4 Noclegi | 300,00 PLN | 300,00 PLN | 300,00 PLN | 300,00 PLN | 320,00 PLN | — |
SYLWESTER 27 GRUDZIEŃ DO 3 STYCZEŃ Minimum 4 Noce W Tej Cenie | 650,00 PLN | 650,00 PLN | 650,00 PLN | 700,00 PLN | 700,00 PLN | — |
ZIMA 3 STYCZEŃ – 27 LUTY – Min 4 Noclegi | 280,00 PLN | 280,00 PLN | 280,00 PLN | 300,00 PLN | 300,00 PLN | – |
Opłata za pralnię doliczana tylko przy rezerwacji na 2 dni: 50,00 PLN. Nie realizujemy rezerwacji jednodniowych.